設備紹介
最先端の機械設備をコンピュータで統合管理。
OGUSUのノウハウを活かした最新システムが製品の安定供給を約束します。
主な設備
全自動ハイシフター熱処理設備
熱処理サイクルの短縮、生産性の向上を実現したバッチ式汎用熱処理炉を導入し、ガス浸炭処理を行っています。
ナックルステアリング加工ライン
U字型に構成された加工ラインには独自の技術をビルトイン。大幅な省人化を実現しています。
NC研削盤
内面側(穴面)と円筒側(外径面)の両方の研削ができる研削盤です。
NC複合旋盤
旋盤ではできないフライス加工も可能な複合型の工作機械です。
電気サーボねじり試験機
7KNまでの静的ねじり試験が可能です。
ガンドリルマシン
金属製の細長いシャフトに真直の長穴をあけます。
設備一覧
| 設備名称 | 台数 |
|---|---|
| 摩擦圧接機 | 2 |
| 立形マシニングセンタ | 16 |
| 横形マシニングセンタ | 3 |
| 小型マシニングセンタ | 116 |
| NC複合加工機 | 3 |
| NC旋盤 | 93 |
| NC円筒研削盤 | 18 |
| NCアンギュラ研削盤 | 7 |
| NC内面研削盤 | 1 |
| NC平面研削盤 | 1 |
| NCフライス盤 | 11 |
| NCホブ盤 | 19 |
| NCギヤシェーパー | 6 |
| NCシェービング盤 | 5 |
| 立形NC転造盤 | 3 |
| 横形NC転造盤 | 1 |
| NCワイヤ放電加工機 | 1 |
| シェービングカッタ歯形研削盤 | 1 |
| CNCホブ刃溝研削盤 | 1 |
| CNC工具研削盤 | 1 |
| 工具研削盤 | 11 |
| センタリングマシン | 15 |
| 平面研削盤 | 6 |
| 設備名称 | 台数 |
|---|---|
| センタレス研削盤 | 7 |
| ホブ盤 | 13 |
| ネジ転造盤 | 4 |
| スプライン転造盤 | 3 |
| ブローチ盤 | 8 |
| ホーニング盤 | 10 |
| 高周波焼入機 | 9 |
| ガス浸炭炉 | 8 |
| 焼戻炉 | 12 |
| ショットブラスト | 3 |
| 電気式静ねじり試験機 | 1 |
| CNC三次元測定機 | 3 |
| 三次元測定機 | 2 |
| CNC歯車試験機 | 2 |
| 粗さ・形状測定機 | 1 |
| 粗さ測定機 | 4 |
| 真円度・円筒形状測定機 | 2 |
| 投影機 | 4 |
| ロックウェル硬さ試験機 | 6 |
| アムスラー万能試験機 | 1 |
| マイクロビッカース硬さ試験機 | 2 |
| 万能測長機 | 1 |
| 磁気探傷装置 | 4 |

NCホブ盤
NCギアシェーバー
摩擦圧接機
ワイヤーカット放電加工機
シェービングカッター研削盤
浸炭炉
高周波焼入機
電気サーボねじり試験機
歯車試験機